【製薬業界】営業職の全ての公開求人81件(非公開求人260件)
仕事内容 | 大学病院、国公立病院、一般病院等に対して検査薬の情報提供、販売営業、医療機器の販売営業 【具体的には】 DMR:Diagnostics Medical Representative(臨床検査薬情報担当者) 大学病院、国公立病院、一般病院等の病理検査部門における病理医・臨床衛生検査技師に対して、臨床検査薬の情報提供、医療機器(自動免疫染色装置、遺伝子検査機器)の販売営業。 ・担当領域:主に病理診断部門領域 ・担当製品:免疫組織化学染色関連製品、遺伝子関連製品 ・営業担当先は出張を含め日本全国。※勤務所属地は東京都または埼玉県。 ・ほか、社内の各種商品化プロジェクトへの参画。 |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都、埼玉県 |
年収 | 400万円~600万円 |
仕事内容 | 臨床研究業務の受託に向けた企画提案営業、および受託後の契約対応を担当いただきます。(案件規模として数千万~数億円) エムスリーおよびエムスリーグループ会社との連携によって独自のリアルワールド(実臨床)データに基づく研究やAI・デジタル・データベースを活用した研究等、多角的な視点で様々な疾患の課題解決を目指していきます。 (※エムスリーのeエビデンスソリューションカンパニーに兼務出向して頂きます) 【具体的には】 ・臨床研究における新規顧客への営業活動 ・新規臨床研究の要件ヒアリング~見積書の作成~契約合意に向けたクライアント(主に製薬メーカー・医療機器メーカー)との折衝・調整 ・契約締結・受託後のプロジェクトリーダーへの引継ぎ、サポート(再見積もり対応、契約更新対応) |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都、大阪府 |
年収 | 500万円~800万円 |
仕事内容 | ■製薬企業向けの営業・事業開発業務を担当していただきます。 ※将来的には事業開発の責任者にチャレンジしていただけるポジションです。 【具体的には】 ・商談~提案・見積もり~クロージング(技術営業は別にいます) ・リード獲得・商談獲得(マーケティング・営業施策の立案や実行含みます) ・KPI策定、進捗管理 【関連する上記以外の職務】 ・SFA/CRM(HubSpot)の設計と活用 ・ウェビナーの企画と運営 ・他企業や個人パートナーとのアライアンス構築 等 【使用ツール】 ・HubSpot ・Zoomウェビナー ・Google Workspace |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都 |
年収 | 700万円~1500万円 |
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。
- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人81件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数2050件-
研究職
-
臨床開発
-
CMC/製造
-
MR/マーケ/学術
-
ファーマコビジランス/PMS
-
事業開発・ライセンシング