【製薬業界】経営企画/事業開発/ライセンシング・特許の全ての公開求人45件(非公開求人148件)
仕事内容 | グループ全体の財務・会計・税務の統括、連結決算・開示等の会計業務全般をご担当いただきます。 【具体的には】 ・法人税、消費税等に関する業務全般 ・連結決算(国内外約40社の連結) ・開示業務(決算短信、有価証券報告書、事業報告書の作成) ・M&Aのバリュエーション及び会計・税務対応 ・原価計算、管理会計(原価分析、予算、予測、中期経営計画作成、ROIC等の経営指標導入) ・国内、国際税務(BEPS対応、海外子会社に対する税務面での指導、支援業務) ・内部統制等のガバナンス体制の維持管理(海外子会社への業務プロセス統制の導入支援等) |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 大阪府 本社勤務 |
年収 | 500万円~1200万円 |
仕事内容 | ■2014年に「医療機器プログラムの取り扱いについて」という通知が発出され9年が経ち、日本でも徐々に、治療や診断の支援のためのSaMD(Software as a Medical Device)が上市されつつあります。同社は、今まで解決できなかった医療のアンメットニーズに向き合い、SaMDを、アカデミアや製薬企業、医療機器メーカーと共同で開発しています。 【具体的には】 ■医療のアンメットニーズを解決するSaMD開発のプロジェクトをリード ■研究者、医療現場、製薬企業、医療機器メーカーなど様々なステークホルダーのファシリテーション ■臨床研究/治験のプロジェクトマネジメント ■パイプラインの事業企画 ■プロダクト開発チームなど、社内ステークホルダーのファシリテーション |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都 ※リモートワーク可 |
年収 | 750万円~1100万円 |
仕事内容 | ■ライフサイエンス・ヘルスケア領域のコンサルタントとして以下業務をご担当していただきます。 ※遠隔地からの勤務も相談可 【具体的には】 ・全社戦略 ・事業最適化・経営効率向上 ・R&D・ポートフォリオ戦略 ・安全性、メディカル、コンプライアンス ・マーケティング・営業戦略 ・IT、デジタルイノベーション、DX戦略 上記等に関わるコンサルティングサービスに従事します。 【プロジェクト事例】 ライフサイエンス・ヘルスケア業界におけるコンサルティングサービスの領域ではグローバルトップシェア(シェア約10%)を誇り、多種多様なPJを担当しています。 ■Global Deep Dive ・コロナ禍後のグローバルビジネス環境変化を見据えた日系クライアント海外展開のアウトバウンド案件支援 ・外資多国籍企業の多様なインバウンド案件、及び振興企業の日本市場参入支援 等 ■Innovation&Incubation ・ワクチン事業の展開や次世代セラピーへの進出検討支援 ・医薬品の枠を超えた新たな価値を提供するビジネスモデルの検討支援 ・新たな患者貢献に向けた企業横断的なコンソーシアムの立ち上げ・運営支援 等 ■Technology& Digital ・UXを通じた新たな提供価値ビジネスモデル検討支援 ・先進テクノロジー導入及び活用案件支援 等 ※働き方にも裁量権があり、出社/在宅は社員に任せて頂ける形です。また、同社も働き方には力を入れており、顧客ファーストの考え方に加えて、社員ファーストの考えたかも取り入れて、「社員の成長」「長期就業性」などの観点を重要視しております。 |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都 |
年収 | 600万円~1500万円 |
仕事内容 | HEOR Manager or Senior Staff will be responsible for and lead the development and implementation of the evidence generation strategy to maximize Boehringer Ingelheim asset value and optimize access to medicines through product life cycle from early stage of clinical development to post-market. | ||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都 |
年収 | 700万円~1400万円 |
仕事内容 | 下記業務をご担当いただきます。 ■ヒューマンファーマ事業部門長、ヒューマンファーマリーダーシップチームと共に、ヒューマンファーマ事業に最も影響を与える内的・外的要因を特定・評価しながら、中長期的なヒューマンファーマ事業戦略計画を策定し、定期的(例:年1回)に更新する ・同社の売上・事業ポテンシャルを最大化するための目標とその具体的な目標の特定、評価、分析 ・同社の売上と事業の可能性を最大化するための目標と具体的な目標の特定、評価、分析 ・現在の医薬品の状況を事業にうまく適用する(成長と発展のための領域を特定する) ■治療領域・部門横断的なビジネスや優先順位の高いビジネスに関連するビジネスチャンスやリスクを特定、評価、報告し、ヒューマンファーマ事業部長やヒューマンファーマリーダーシップチームメンバーの意思決定のための洞察や提案をタイムリーに提供することに貢献する ・治療領域・部門横断的なビジネス上の問題・課題を的確に理解する ・全治療領域・部門にまたがるクロスファンクショナルな業務を通じて、ヒューマンファーマの事業戦略に最も合致する提案の開発を支援するための質の高い調査・分析 ■社内外の変化や動向を注視し、ヒューマンファーマの事業に関連するリスクや重要な変化についてタイムリーかつ正確な情報を提供する ・ヒューマンファーマ・リーダーシップチームの議論や意思決定を通じて、ヒューマンファーマ事業のネガティブな影響を最小化し、ポジティブな影響を最大化するために、タイムリーで質の高い情報を提供し、貢献する ■ヒューマンファーマの事業戦略プランに基づき、機能横断的/治療領域横断的なアジェンダを推進するための様々なプロジェクトをリード、または積極的なワーキングチームのメンバーとして貢献する。(例:クロスファンクショナルエフォートガイダンスの開発、クロスファンクショナルエフォート設定等) |
||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都 |
年収 | 700万円~1700万円 |
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。
- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人45件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1759件-
研究職
-
臨床開発
-
CMC/製造
-
MR/マーケ/学術
-
ファーマコビジランス/PMS
-
事業開発・ライセンシング