1. Answers>
  2. AnswersNews>
  3. ランキング>
  4. 【2024年度 国内医薬品売上高ランキング】トップは1900億円のキイトルーダ、リクシアナが2位…デュピクセントは1200億円で3位浮上
ランキング

【2024年度 国内医薬品売上高ランキング】トップは1900億円のキイトルーダ、リクシアナが2位…デュピクセントは1200億円で3位浮上

更新日

亀田真由

製薬企業が決算で公表した製品別売上高などをもとに、2024年度の国内売上高が50億円以上の医療用医薬品185品目をランキングしました。トップはMSDのがん免疫療法薬「キイトルーダ」で、2位は第一三共の抗凝固薬「リクシアナ」。サノフィの抗IL-4/13受容体抗体「デュピクセント」は40%増で1000億円を突破し、3位に浮上しました。

 

 

1000億円超えは6製品

医療用医薬品の国内売上高は、2年連続でMSDの抗PD-1抗体「キイトルーダ」がトップとなりました。2024年5月に胃がんや胆道がんの1次治療に適応拡大したことに加え、24年度は薬価改定の影響を受けなかったこともあり、薬価ベースで前年度比16.3%増の1918億円(IQVIA調べ)を売り上げました。

 

2位は、売上高1330億円(15.1%増)の第一三共の抗凝固薬「リクシアナ」。3位はサノフィの抗IL-4/13受容体抗体「デュピクセント」で、アトピー性皮膚炎での処方が堅調に推移したほか、24年2月の慢性蕁麻疹への適応拡大も売り上げ拡大に貢献。同年11月には3度目の市場拡大再算定で薬価引き下げを受けたものの、前年比40.5%増の1218億円を売り上げました。

 

4位は小野薬品工業の抗PD-1抗体「オプジーボ」(1203億円、17.3%減)。市場拡大再算定の共連れによる薬価引き下げの影響を数量増でカバーし切れず、2桁減となりました。5位はアストラゼネカの肺がん治療薬「タグリッソ」(1111億円、3.7%増)で、6位は同社の抗PD-L1抗体「イミフィンジ」(1032億円、14.5%減)。イミフィンジも薬価引き下げの影響で2桁減収となっています。

 

今回のランキングで売上高1000億円を超えたのは6製品。前年2位の新型コロナウイルス感染症治療薬「ラゲブリオ」(MSD)が935億円で1000億円製品から外れた一方、新たにデュピクセントが加わりました。

 

【2024年度 医療用医薬品 国内売上高トップ20】2024年度における国内医療用医薬品の売上高トップ20のランキング〈順位/製品名/薬効・領域/社名/24年度売上高(億円)/前年比(%)〉 1/キイトルーダ*/がん/MSD/1,918/16.3|2/リクシアナ/抗凝固薬/第一三共/1,330/15.1|3/デュピクセント*/アレルギー/サノフィ/1,218/40.5|4/オプジーボ/がん/小野薬品工業/1,203/▲ 17.3|5/タグリッソ*/がん/アストラゼネカ/1,111/3.7|6/イミフィンジ*/がん/アストラゼネカ/1,032/▲ 14.5|7/タケキャブ/消化性潰瘍/武田薬品工業/994/2.5|8/ラゲブリオ*/新型コロナ/MSD/935/▲ 27.0|9/フォシーガ/糖尿病・心不全・腎臓病/小野薬品工業/896/17.7|10/エンレスト*/心不全・高血圧症/ノバルティスファーマ/799/45.0|11/ジャディアンス*/糖尿病・心不全・腎臓病/ベーリンガー/786/32.7|12/アイリーア/加齢黄斑変性など/参天製薬/781/7.3|13/ベージニオ*/がん/日本イーライリリー/692/19.4|14/オフェブ*/抗線維化薬/ベーリンガー/667/9.4|15/テセントリク/がん/中外製薬/654/▲ 0.2|16/ヘムライブラ/血友病/中外製薬/590/7.7|17/イクスタンジ/がん/アステラス製薬/579/2.1※各社の決算資料などをもとに作成。 ※評価ベース(データ元:IQVIA) ※集計期間は原則24年4月~25年3月。一部異なる品目もある

 

【注意事項】ランキングは▽国内製薬会社の25年3月期決算資料(一部24年12月期)▽外資系企業の業績発表資料(データ元はIQVIA)▽IQVIAの市場統計――などをもとに作成。集計対象は年間売上高が50億円以上の先発医薬品とワクチン。販売元と製造販売元がそれぞれ売り上げを公表している場合は販売元の数値を記載。外資系企業の多くは国内の製品売上高を公表しておらず、ランキングに反映されていない品目もあります。薬価ベースで売り上げを算出している製品(IQVIAのデータが該当)は、仕切価格をベースに算出している製品(国内製薬会社の決算発表が該当)より売り上げの額が大きくなるのが一般的です

 

エンレストが初のトップ10

トップ3以外で2桁増となったのは、9位のSGLT2阻害薬「フォシーガ」(896億円、17.7%増)、10位の心不全・高血圧症治療薬「エンレスト」(799億円、45.0%増)、11位のSGLT2阻害薬「ジャディアンス」など。エンレストは、24年2月の小児心不全への適応拡大もあり、売上高は前年から250億円近く増加。昨年18位から大きく順位を上げました。

 

一方、オプジーボ、イミフィンジのほかにトップ20で売り上げを落としたのは、ラゲブリオ(27.0%減)や田辺三菱製薬の「ステラーラ」(13.2%減)など。ステラーラは薬価改定とバイオシミラーの参入が響きました。

 

マンジャロは前年比5倍の276億円

集計対象の185品目のうち、前年度からの伸びが10倍以上となったのは、エーザイのアルツハイマー病治療薬「レケンビ」(3542.1%増)と中外製薬の乳がん治療薬「フェスゴ」(3400.0%増)、田辺三菱製薬の5種混合ワクチン「ゴービック」(1187.6%増)。いずれも23年末から24年3月にかけて発売された製品で、前年度の販売期間が短かったこともあって大幅な伸びとなりました。597.4%増だったキッセイ薬品工業の透析そう痒治療薬「コルスバ」も同様です。

 

日本イーライリリーの糖尿病治療薬「マンジャロ」(23年4月発売)は403.2%増の276億円。大塚製薬のアトピー性皮膚炎治療薬「モイゼルト」(193.4%増、22年6月発売)、大鵬薬品工業の抗がん剤「リトゴビ」(163.4%増、23年9月発売)も2倍以上の伸びとなりました。

 

ツムラの漢方薬「防風通聖散」と「牛車腎気丸」はそれぞれ約50%の増加。24年4月の薬価改定で不採算品再算定の適用を受け、薬価が上昇したことが寄与しました。

 

【2024年度 医療用医薬品 国内売上高_売り上げの増減率が大きかった主な品目】 増加率が大きかった製品(前年度比50%以上)〈製品名/会社名/売上高(億円)/増減率(%)〉レケンビ/エーザイ/127/3,542.1|フェスゴ/中外製薬/235/3,400.0|ゴービック/田辺三菱製薬/158/1,187.6|コルスバ/キッセイ薬品工業/53/597.4|マンジャロ*/日本イーライリリー/276/403.2|モイゼルト/大塚製薬/142/193.4|リトゴビ/大鵬薬品工業/82/163.4|タブネオス/キッセイ薬品工業/90/74.2|ユプリズナ/田辺三菱製薬/104/71.6|ツイミーグ/住友ファーマ/76/66.9|ジクトルテープ/久光製薬/89/63.0|ラスビック/杏林製薬/78/58.7|防風通聖散/ツムラ/56/55.6|牛車腎気丸/ツムラ/56/51.0|減少率が大きかった製品(前年度比▲25%以上)〈製品名/会社名/売上高(億円)/増減率(%)〉アジルバ/武田薬品工業/118/▲ 64.9|ビダーザ/日本新薬/51/▲ 50.8|パージェタ/中外製薬/200/▲ 40.5|サインバルタ*/日本イーライリリー/67/▲ 36.4|ジーラスタ/協和キリン/205/▲ 35.7|タシグナ*/ノバルティスファーマ/128/▲ 33.7|トルリシティ*/日本イーライリリー/149/▲ 33.6|エディロール/中外製薬/50/▲ 33.3|アバスチン/中外製薬/338/▲ 32.1|プログラフ(グラセプター含)/アステラス製薬/212/▲ 28.0|ラゲブリオ*/MSD/935/▲ 27.0|サムスカ/大塚製薬/242/▲ 26.0|※各社の決算資料などをもとに作成。 ※は薬価ベース(データ元:IQVIA)。

 

一方、昨年から売り上げが半分以上減ったのは、武田薬品工業の高血圧症治療薬「アジルバ」(64.9%減)と日本新薬の血液がん治療薬「ビダーザ」(50.8%減)。薬価改定と後発品の浸透が響きました。リリーの「サインバルタ」(36.4%減)や協和キリンの「ジーラスタ」(35.7%減)なども、後発品やバイオシミラーの影響を受けました。

 

中外の乳がん治療薬「パージェタ」は、同「ハーセプチン」との皮下注合剤であるフェスゴの売り上げ拡大に伴い40.5%の減少となりました。

 

年間売上高50億円以上の全185品目のランキング

ここからは、2024年度に国内で50億円以上を売り上げた医療用医薬品185品目のランキングです。

 

【注意事項】ランキングは▽国内製薬会社の25年3月期決算資料(24年12月期、25年2月期の企業もあり)▽外資系企業の業績発表資料(データ元はIQVIA)▽IQVIAの市場統計――などをもとに作成。集計対象は年間売上高が50億円以上の先発医薬品とワクチン。販売元と製造販売元がそれぞれ売り上げを公表している場合は販売元の数値を記載。外資系企業の多くは国内の製品売上高を公表しておらず、ランキングに反映されていない品目もあります

 

【2024年度 医療用医薬品 国内売上高ランキング】〈順位/製品名/領域・薬効/社名/24年度の売上高(億円)/前年比(%)/25年度予想の売上高(億円)/前年比(%)〉1/キイトルーダ*/がん/MSD/1,918/16.3/―/―|2/リクシアナ/抗凝固薬/第一三共/1,330/15.1/1,350/1.5|3/デュピクセント*/アレルギー/サノフィ/1,218/40.5/―/―|4/オプジーボ/がん/小野薬品工業/1,203/▲ 17.3/1,250/3.9|5/タグリッソ*/がん/アストラゼネカ/1,111/3.7/―/―|6/イミフィンジ*/がん/アストラゼネカ/1,032/▲ 14.5/―/―|7/タケキャブ/消化性潰瘍/武田薬品工業/994/2.5/―/―|8/ラゲブリオ*/新型コロナ/MSD/935/▲ 27.0/―/―|9/フォシーガ/糖尿病・心不全・腎臓病/小野薬品工業/896/17.7/800/▲ 10.7|10/エンレスト*/心不全・高血圧症/ノバルティスファーマ/799/45.0/―/―|11/ジャディアンス*/糖尿病・心不全・腎臓病/ベーリンガー/786/32.7/―/―|12/アイリーア/加齢黄斑変性など/参天製薬/781/7.3/716/▲ 8.3|13/ベージニオ*/がん/日本イーライリリー/692/19.4/―/―|14/オフェブ*/抗線維化薬/ベーリンガー/667/9.4/―/―|15/テセントリク/がん/中外製薬/654/▲ 0.2/620/▲ 5.2|16/ヘムライブラ/血友病/中外製薬/590/7.7/594/0.7|17/イクスタンジ/がん/アステラス製薬/579/2.1/600/3.6|17/イベニティ/骨粗鬆症/アステラス製薬/579/18.5/―/―|19/ステラーラ/乾癬・炎症性腸疾患/田辺三菱製薬/567/▲ 13.2/―/―|20/タリージェ/疼痛/第一三共/556/21.8/622/11.8|21/サイラムザ*/がん/日本イーライリリー/496/▲ 1.0/―/―|22/アクテムラ/リウマチなど/中外製薬/480/8.4/500/4.2|23/デエビゴ/不眠症/エーザイ/445/25.2/460/3.4|24/プラリア/骨粗鬆症・リウマチ/第一三共/422/▲ 1.3/428/1.3|25/シンポニー/リウマチ・潰瘍性大腸炎/田辺三菱製薬/414/▲ 4.5/―/―|※各社の決算資料などをもとに作成。 ※は薬価ベース(データ元:IQVIA)。 ※集計期間は原則24年4月~25年3月。一部異なる品目もある。

〈順位/製品名/領域・薬効/社名/24年度の売上高(億円)/前年比(%)/25年度予想の売上高(億円)/前年比(%)〉26/テリボン/骨粗鬆症/旭化成ファーマ/410/5.6/―/―|27/アブラキサン/がん/大鵬薬品工業/347/8.5/375/8.1|28/トラディアンス*/糖尿病/ベーリンガ―/343/18.2/―/―|29/ポライビー/がん/中外製薬/341/▲ 3.9/358/5.0|30/アバスチン/がん/中外製薬/338/▲ 32.1/255/▲ 24.6|31/エフィエント/抗血小板薬/第一三共/315/22.9/336/6.7|32/アレジオン類/アレルギー/参天製薬/314/7.1/265/▲ 15.6|33/オルミエント*/リウマチ/日本イーライリリー/313/2.5/―/―|34/エンハーツ/がん/第一三共/310/29.7/412/32.9|34/アレセンサ/がん/中外製薬/310/2.3/340/9.7|36/レボレード*/血小板減少症、再生不良性貧血/ノバルティスファーマ/305/2.7/―/―|37/ビムパット/てんかん/第一三共/304/18.0/261/▲ 14.2|38/リュープリン/がん/武田薬品工業/281/0.6/―/―|39/マンジャロ*/糖尿病/日本イーライリリー/276/403.2/―/―|40/オレンシア/リウマチ/小野薬品工業/266/3.0/280/5.2|41/インチュニブ/ADHD/武田薬品工業/264/20.5/―/―|41/スーグラ(含配合剤)/糖尿病/アステラス製薬/264/▲ 5.3/240/▲ 9.1|43/ベクティビックス/がん/武田薬品工業/262/▲ 0.6/―/―|44/エクア・エクメット/糖尿病/住友ファーマ/249/▲ 18.7/70/▲ 71.9|45/エンスプリング/視神経脊髄炎スペクトラム障害/中外製薬/247/3.3/260/5.3|46/ベタニス/過活動膀胱/アステラス製薬/246/▲ 10.0/240/▲ 2.4|47/サムスカ/利尿薬/大塚製薬/242/▲ 26.0/165/▲ 31.8|48/フェスゴ/がん/中外製薬/235/3,400.0/316/34.5|49/レミケード/リウマチ、炎症性腸疾患など/田辺三菱製薬/233/▲ 21.6/―/―|50/ジャカビ*/がん/ノバルティスファーマ/229/17.4/―/―|※各社の決算資料などをもとに作成。 ※は薬価ベース(データ元:IQVIA)。 ※集計期間は原則24年4月~25年3月。一部異なる品目もある。

〈順位/製品名/領域・薬効/社名/24年度の売上高(億円)/前年比(%)/25年度予想の売上高(億円)/前年比(%)〉51/キンダリー/透析/扶桑薬品工業/222/3.1/224/0.6|52/ベオーバ(自社販売分)/過活動膀胱/杏林製薬/221/21.9/251/13.6|53/レキサルティ/抗精神病薬/大塚製薬/216/40.5/255/18.1|54/バビースモ/加齢黄斑変性など/中外製薬/215/40.5/235/9.3|55/プログラフ(含グラセプター)/免疫抑制剤/アステラス製薬/212/▲ 28.0/180/▲ 15.1|56/モーラステープ/消炎鎮痛薬/久光製薬/208/▲ 18.4/179/▲ 14.0|56/インフルエンザワクチン/―/MeijiSeikaファルマ/208/―/218/4.6|58/ジーラスタ/発熱性好中球減少症/協和キリン/205/▲ 35.7/170/▲ 17.0|59/ランマーク/がん/第一三共/201/▲ 1.3/165/▲ 17.7|60/パージェタ/がん/中外製薬/200/▲ 40.5/119/▲ 40.5|61/イナビル/インフルエンザ/第一三共/199/25.3/0/▲ 100.0|62/アルツ/関節機能改善薬/科研製薬/190/5.5/185/▲ 2.8|63/ベオーバ/過活動膀胱/キッセイ薬品工業/187/21.7/204/9.3|64/グラクティブ/糖尿病/小野薬品工業/183/▲ 13.4/120/▲ 34.6|65/グロウジェクト/成長ホルモン剤/JCRファーマ/181/1.0/178/▲ 1.6|66/エンタイビオ/炎症性腸疾患/武田薬品工業/176/16.2/―/―|67/ケシンプタ*/多発性硬化症/ノバルティスファーマ/173/―/―/―|68/クレナフィン群/爪白癬/科研製薬/169/▲ 1.5/132/▲ 21.7|69/カドサイラ/がん/中外製薬/168/5.0/166/▲ 1.2|70/スルバシリン/抗菌薬/MeijiSeikaファルマ/163/―/160/▲ 1.8|71/エブリスディ/脊髄性筋萎縮症/中外製薬/159/9.7/159/0.0|72/ゴービック/5種混合ワクチン/田辺三菱製薬/158/1,187.6/―/―|73/カナリア/糖尿病/第一三共/156/▲ 2.0/151/▲ 3.1|74/リアルダ/潰瘍性大腸炎/持田製薬/151/5.0/151/0.0|75/ウプトラビ/肺動脈性肺高血圧症/日本新薬/150/15.9/168/12.2|※各社の決算資料などをもとに作成。 ※は薬価ベース(データ元:IQVIA)。 ※集計期間は原則24年4月~25年3月。一部異なる品目もある。

〈順位/製品名/領域・薬効/社名/24年度の売上高(億円)/前年比(%)/25年度予想の売上高(億円)/前年比(%)〉76/ビラノア/アレルギー/大鵬薬品工業/149/7.5/160/7.4|76/トルリシティ*/糖尿病/日本イーライリリー/149/▲ 33.6/―/―|78/ジセレカ/関節リウマチなど/エーザイ/148/17.3/―/―|78/大建中湯(ダイケンチュウトウ)/漢方/ツムラ/148/49.9/―/―|80/モイゼルト/アトピー性皮膚炎/大塚製薬/142/193.4/180/26.8|80/イラリス*/免疫抑制剤/ノバルティスファーマ/142/12.7/―/―|82/レンビマ/がん/エーザイ/139/▲ 10.6/130/▲ 6.4|82/ロミプレート/血小板減少性紫斑病・再生不良性貧血/協和キリン/139/15.8/146/5.0|84/インフルエンザワクチン/―/田辺三菱製薬/137/29.2/―/―|84/フルティフォーム/喘息/杏林製薬/137/6.8/132/▲ 3.6|86/アディノベイト/血友病/武田薬品工業/136/▲ 3.7/―/―|87/ビーリンサイト/がん/アステラス製薬/134/19.4/―/―|88/ラツーダ/抗精神病薬/住友ファーマ/132/12.1/135/2.3|89/エビリファイメンテナ/抗精神病薬/大塚製薬/131/7.6/130/▲ 0.8|90/トリンテリックス/抗うつ薬/武田薬品工業/129/19.6/―/―|90/トルツ*/乾癬/日本イーライリリー/129/12.4/―/―|92/シダキュア/アレルギー/鳥居薬品/128/12.8/145/13.2|92/タシグナ*/がん/ノバルティスファーマ/128/▲ 33.7/―/―|94/レケンビ/アルツハイマー病/エーザイ/127/3,542.1/240/88.2|94/ダーブロック/腎性貧血/協和キリン/127/28.3/155/22.0|94/セムブリックス*/がん/ノバルティスファーマ/127/―/―/―|94/ピヴラッツ/くも膜下出血/ネクセラファーマ/127/13.7/―/―|98/パドセブ/がん/アステラス製薬/126/47.9/270/114.3|99/テネリア/糖尿病/田辺三菱製薬/124/3.3/―/―|100/ロキソニン/消炎鎮痛薬/第一三共/123/▲ 20.6/114/▲ 7.7|※各社の決算資料などをもとに作成。 ※は薬価ベース(データ元:IQVIA)。 ※集計期間は原則24年4月~25年3月。一部異なる品目もある。

〈順位/製品名/領域・薬効/社名/24年度の売上高(億円)/前年比(%)/25年度予想の売上高(億円)/前年比(%)〉101/ペンタサ/炎症性腸疾患/杏林製薬/122/▲ 0.8/116/▲ 4.9|102/アジルバ/高血圧症/武田薬品工業/118/▲ 64.9/―/―|102/アフィニトール*/がん/ノバルティスファーマ/118/▲ 6.3/―/―|104/カナグル/糖尿病/田辺三菱製薬/117/▲ 1.0/―/―|104/クリースビータ/低リン血症性くる病・骨軟化症/協和キリン/117/11.4/131/11.0|106/アドセトリス/がん/武田薬品工業/116/▲ 9.6/―/―|107/ゼジューラ/がん/武田薬品工業/113/▲ 2.1/―/―|108/ミティキュア/アレルギー/鳥居薬品/112/10.8/124/9.9|109/抑肝散(ヨクカンサン)/漢方/ツムラ/111/49.7/―/―|110/エムガルティ/片頭痛/第一三共/107/40.9/107/0.3|111/レルミナ/子宮筋腫・子宮内膜症/あすか製薬/105/6.3/112/6.7|111/ベレキシブル/がん/小野薬品工業/105/3.1/110/4.4|113/ユプリズナ/視神経脊髄炎スペクトラム障害/田辺三菱製薬/104/71.6/―/―|113/オルケディア/二次性副甲状腺機能亢進症/協和キリン/104/▲ 1.9/107/3.0|115/ベルソムラ/不眠症/第一三共/99/―/220/121.8|116/ネシーナ/糖尿病/帝人ファーマ/98/▲ 11.7/―/―|117/ケブザラ/リウマチ/旭化成ファーマ/97/▲ 13.2/―/―|118/ミネブロ/高血圧症/第一三共/96/16.6/120/24.5|118/デザレックス/アレルギー/杏林製薬/96/8.6/101/5.2|120/シムジア/リウマチなど/アステラス製薬/94/▲ 6.0/―/―|121/ルパフィン/アレルギー/田辺三菱製薬/93/0.1/―/―|122/レベスティブ/短腸症候群/武田薬品工業/92/15.6/―/―|123/タブネオス/ANCA関連血管炎/キッセイ薬品工業/90/74.2/114/26.8|124/ジクトルテープ/疼痛/久光製薬/89/63.0/112/26.3|125/コレクチム/アトピー性皮膚炎/鳥居薬品/88/18.7/92/4.2|※各社の決算資料などをもとに作成。 ※は薬価ベース(データ元:IQVIA)。 ※集計期間は原則24年4月~25年3月。一部異なる品目もある。

〈順位/製品名/領域・薬効/社名/24年度の売上高(億円)/前年比(%)/25年度予想の売上高(億円)/前年比(%)〉126/メチコバール/末梢性神経障害/エーザイ/86/▲ 9.6/86/0.4|126/カイプロリス/がん/小野薬品工業/86/▲ 5.9/90/4.6|128/リプレガル/ファブリー病/武田薬品工業/84/▲ 2.5/―/―|128/カボメティクス/がん/武田薬品工業/84/0.2/―/―|128/パーサビブ/二次性副甲状腺機能亢進症/小野薬品工業/84/2.5/90/6.7|131/グーフィス/慢性便秘症/持田製薬/83/8.0/90/8.0|132/リトゴビ/がん/大鵬薬品工業/82/163.4/90/9.8|132/リオナ/高リン血症・鉄欠乏性貧血/鳥居薬品/82/8.5/52/▲ 36.2|134/チラーヂン/甲状腺ホルモン剤/あすか製薬/81/3.2/86/6.3|135/ロンサーフ/がん/大鵬薬品工業/79/4.4/85/7.6|135/アイクルシグ/がん/大塚製薬/79/12.8/85/7.6|135/ドボベット/乾癬/協和キリン/79/0.0/―/―|138/グーフィス/慢性便秘症/EAファーマ/78/12.3/85/8.6|138/ラスビック/抗菌薬/杏林製薬/78/58.7/85/9.0|140/フィコンパ/てんかん/エーザイ/77/11.4/90/16.3|141/モビコール/慢性便秘症/EAファーマ/76/16.2/76/▲ 0.6|141/ツイミーグ/糖尿病/住友ファーマ/76/66.9/112/47.4|141/オンジェンティス/パーキンソン病/小野薬品工業/76/21.0/90/17.8|141/メイアクト群/抗菌薬/MeijiSeikaファルマ/76/―/79/4.7|141/補中益気湯(ホチュウエッキトウ)/漢方/ツムラ/76/▲ 4.5/―/―|146/ミケルナ/緑内障/大塚製薬/74/8.2/80/8.1|146/五苓散(ゴレイサン)/漢方/ツムラ/74/7.4/―/―|148/ニュープロ/パーキンソン病など/大塚製薬/73/▲ 15.0/50/▲ 31.5|148/メトグルコ/糖尿病/住友ファーマ/73/0.6/76/4.1|148/ヒューマログ/ヒューマリン*/糖尿病/日本イーライリリー/73/▲ 6.5/―/―|※各社の決算資料などをもとに作成。 ※は薬価ベース(データ元:IQVIA)。 ※集計期間は原則24年4月~25年3月。一部異なる品目もある。

〈順位/製品名/領域・薬効/社名/24年度の売上高(億円)/前年比(%)/25年度予想の売上高(億円)/前年比(%)〉151/ティーエスワン/がん/大鵬薬品工業/72/▲ 8.5/90/25.0|151/六君子湯(リックンシトウ)/漢方/ツムラ/72/▲ 3.4/―/―|153/エレンタール/成分栄養剤/EAファーマ/71/0.4/65/▲ 9.0|154/ハラヴェン/がん/エーザイ/69/▲ 12.7/―/―|154/ノウリアスト/パーキンソン病/協和キリン/69/▲ 9.2/65/▲ 6.0|156/芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾウトウ)/漢方/ツムラ/68/46.1/―/―|156/セルセプト/免疫抑制剤/中外製薬/68/▲ 2.9/58/▲ 14.7|156/リコモジュリン/抗凝固薬/旭化成ファーマ/68/▲ 17.2/―/―|159/サインバルタ*/抗うつ薬/日本イーライリリー/67/▲ 36.4/―/―|160/モビコール/慢性便秘症/持田製薬/66/12.0/66/0.0|161/ジクアス点眼液/ドライアイ/参天製薬/65/▲ 4.9/48/▲ 25.4|161/ミルセラ/腎性貧血/中外製薬/65/▲ 22.6/50/▲ 23.1|161/リフキシマ/肝性脳症/あすか製薬/65/10.1/75/15.5|164/イニシンク/糖尿病/帝人ファーマ/64/▲ 7.2/―/―|164/ソマチュリン/先端巨大症など/帝人ファーマ/64/4.9/―/―|166/ニンラーロ/がん/武田薬品工業/63/▲ 4.4/―/―|166/エクフィナ/パーキンソン病/エーザイ/63/9.8/67/5.9|166/ラジカット/筋萎縮性側索硬化症/田辺三菱製薬/63/15.5/―/―|166/ベニロン/血漿分画製剤/帝人ファーマ/63/14.5/―/―|170/ミールビック/2種混合ワクチン/田辺三菱製薬/61/23.3/―/―|171/アジョビ/片頭痛/大塚製薬/60/41.1/70/16.7|171/リーバクト/低アルブミン血症/EAファーマ/60/―/60/0.1|173/イズカーゴ/ライソゾーム病/JCRファーマ/57/10.6/64/11.9|174/牛車腎気丸(ゴシャジンキガン)/漢方/ツムラ/56/51.0/―/―|174/防風通聖散(ボウフウツウショウサン)/漢方/ツムラ/56/55.6/―/―|176/プラケニル/全身性・皮膚エリテマトーデス/旭化成ファーマ/55/▲ 4.8/―/―|177/ボナロン/骨粗鬆症/帝人ファーマ/54/▲ 14.3/―/―|177/アンテベート/湿疹・皮膚炎/鳥居薬品/54/18.7/56/4.4|179/ジスバル/遅発性ジスキネジア/田辺三菱製薬/53/▲ 3.0/―/―|179/コルスバ/透析そう痒/キッセイ薬品工業/53/597.4/71/34.4|181/ビロイ/がん/アステラス製薬/52/―/140/169.2|182/ビキセオス/がん/日本新薬/51/―/73/42.1|182/ビダーザ/がん/日本新薬/51/▲ 50.8/31/▲ 39.3|184/エディロール/骨粗鬆症/中外製薬/50/▲ 33.3/―/―|184/スインプロイク/オピオイド誘発性便秘症/塩野義製薬/50/11.1/81/62.0|※各社の決算資料などをもとに作成。 ※は薬価ベース(データ元:IQVIA)。 ※集計期間は原則24年4月~25年3月。一部異なる品目もある。

 

AnswersNews編集部が製薬企業をレポート

あわせて読みたい

メールでニュースを受け取る

  • 新着記事が届く
  • 業界ニュースがコンパクトにわかる

オススメの記事

人気記事

【無料】製薬業界専門転職サポート

【無料】製薬業界専門転職サポート

製薬業界専任のコンサルタントが、悩みや不安を元にキャリアについてアドバイスさせていただきます。
まずはお気軽にお申し込みください。

詳しくはこちら