1. Answers>
  2. AnswersNews>
  3. ランキング>
  4. 【2019年度 国内医薬品売上高ランキング】「キイトルーダ」トップに…「タグリッソ」など売り上げ急増
ランキング

【2019年度 国内医薬品売上高ランキング】「キイトルーダ」トップに…「タグリッソ」など売り上げ急増

更新日

製薬各社が決算で公表した製品別売上高などをもとに、2019年度の国内売上高が50億円以上の医療用医薬品195品目をランキングしました。

 

トップは1358億円を売り上げたMSDの免疫チェックポイント阻害薬「キイトルーダ」でした。2位はファイザーの疼痛治療薬「リリカ」で、3位は中外製薬の抗がん剤「アバスチン」。急拡大したアストラゼネカの肺がん治療薬「タグリッソ」は5位にランクインしました。

 

「キイトルーダ」1.5倍の1358億円、「タグリッソ」は7割増

2019年度に国内医療用医薬品売上高でトップとなったのは、MSDの免疫チェックポイント阻害薬「キイトルーダ」。非小細胞肺がんを中心に順調にシェアを伸ばし、薬価ベースで前年度から1.55倍の1358億円を売り上げました。

 

2位は1008億円(前年度比0.0%増)を売り上げたファイザーの疼痛治療薬「リリカ」。3位は中外製薬の抗がん剤「アバスチン」で、売上高は956億円と横ばいでした。4位の小野薬品工業の免疫チェックポイント阻害薬「オプジーボ」は3.6%減の873億円。腎細胞がんの適応で使用が拡大したものの、薬価引き下げや競争激化が響き、キイトルーダに逆転されました。

 

【2019年度 医療用医薬品 国内売上高トップ20】(各社の決算資料などをもとに作成。*は薬価ベース(データ元:IQVIA)集計期間は原則19年4月~20年3月。一部異なる品目もある)【単位:億円、%】(順位/製品名/薬効・領域/社名/19年度売上高/前年比): |1/キイトルーダ*/がん/MSD/1358/55.2 |2/リリカ* 疼痛/ファイザー/1008/0.0 |3/アバスチン/がん/中外製薬/956/0.0 |4/オプジーボ/がん/小野薬品工業/873/▲3.6 |5/タグリッソ*/がん/アストラゼネカ/858/73.2 |6/リクシアナ/抗凝固薬/第一三共/830/27.8 |7/ネキシウム/消化性潰瘍/第一三共/798/1.9 |8/イグザレルト*/抗凝固薬/バイエル薬品/768/3.2 |9/アジルバ/高血圧症/武田薬品工業/767/8.5 |10/タケキャブ/消化性潰瘍/武田薬品工業/721/24.2 |11/サムスカ/利尿薬/大塚製薬/673/25.9 |12/サインバルタ*(塩野義との合算) 抗精神病薬/日本イーライリリー/611/9.0 |13/アイリーア/加齢黄斑変性/参天製薬/601/7.1 |14/レミケード/リウマチ/田辺三菱製薬/533/▲9.3 |15/ヒュミラ/リウマチ/エーザイ/519/10.5 |16/メマリー/認知症/第一三共/505/0.6 |17/セレコックス/消炎鎮痛薬/アステラス製薬/492/▲0.5 |18/サイラムザ*/がん/日本イーライリリー/485/9.3 |19/イーケプラ/てんかん/大塚製薬/468/16.1 |20/プログラフ(含グラセプター)/免疫抑制剤/アステラス製薬/443/▲2.5

 

「リクシアナ」「タケキャブ」などランクアップ

上位20品目のうち、前年度から最も大きく売り上げを伸ばしたのは、アストラゼネカの肺がん治療薬「タグリッソ」。EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がんの1次治療で処方を伸ばし、858億円(73.2%増)で5位にランクインしました。

 

第一三共の抗凝固薬「リクシアナ」(830億円、27.8%増)や武田薬品工業の消化性潰瘍治療薬「タケキャブ」(721億円、24.2%増)、大塚製薬の利尿薬「サムスカ」(673億円、25.9%増)なども2ケタ増でした。

 

一方、売り上げを落としたのは関節リウマチ治療薬「レミケード」(田辺三菱製薬)や免疫抑制剤「プログラフ」(アステラス製薬)など。レミケードは533億円(9.3%減)、プログラフは443億円(2.5%減)となりました。

 

 

「ヘムライブラ」8.4倍に、AG参入の製品は大幅減

集計した195品目のうち、前年からの増加率が特に大きかったのは、中外の血友病A治療薬「ヘムライブラ」(740%増)や武田の潰瘍性大腸炎・クローン病治療薬「エンタイビオ」(467.5%増)、日本イーライリリーの関節リウマチ治療薬「オルミエント」(278.2%増)など。

 

18年5月発売のヘムライブラは、従来の血液製剤よりも投与回数が少なく、利便性が高いことなどを背景に急速に浸透。中外は、免疫チェックポイント阻害薬「テセントリク」(126.4%増)や抗がん剤「パージェタ」(90.7%増)も大きく伸びています。パージェタは18年10月の「HER2陽性乳がんの術前・術後療法」への適応拡大を受け、同「ハーセプチン」と化学療法との併用療法の使用が拡大しました。

 

【2019年度/医療用医薬品/国内売上高・売り上げの増減率が大きかった主な製品】(製品名/社名/売上高/前年度比): <増加率が大きかった製品(前年度比70%以上)> ヘムライブラ/中外製薬/252億円/740.0% |エンタイビオ/武田薬品工業/61/467.5 |オルミエント*/日本イーライリリー/87/278.2 |オルケディア/協和キリン/69/187.5 |レキサルティ/大塚製薬/83/182.2 |テセントリク/中外製薬/206/126.4 |リツキシマブ***/協和キリン/97/125.6 |インチュニブ/塩野義製薬/106/100.0 |ルパフィン/田辺三菱製薬/67/96.9 |パージェタ/中外製薬/307/90.7 |ヤーズフレックス*/バイエル薬品/68/87.1 |ビラノア/大鵬薬品工業/122/84.3 |タグリッソ*/アストラゼネカ/858/73.2 |ステラーラ/田辺三菱製薬/260/71.0 |ビムパット/第一三共/112/70.0 <減少率が大きかった製品(前年度比▲30%以上)> ユリーフ/キッセイ薬品工業/59億円/▲67.1% |トラムセット/持田製薬/71/▲/65.0 |ロナセン/大日本住友製薬/56/▲/54.6 |ナゾネックス/キョーリン製薬HD/60/▲/52.8 |レグパラ/協和キリン/65/▲/51.1 |リフレックス**/MeijiSeikaファルマ/86/▲/49.0 |ストラテラ*/日本イーライリリー/155/▲/46.7 |リツキサン/中外製薬/119/▲/44.1 |ネスプ/協和キリン/336/▲/37.4 |ゼローダ/中外製薬/80/▲/36.0 |ボノテオ/アステラス製薬/60/▲/33.1 |※各社の決算資料などをもとに作成。*は薬価ベース(データ元:IQVIA)。**は後発医薬品を含む。***はバイオシミラー。

 

反対に売り上げの減少率が大きかったのは、キッセイ薬品工業の排尿改善薬「ユリーフ」(67.1%減)や持田製薬の疼痛治療薬「トラムセット」(65.0%減)、大日本住友製薬の抗精神病薬「ロナセン」(54.6%減)、キョーリン製薬ホールディングスの抗アレルギー薬「ナゾネックス」(52.8%減)など。いずれも後発医薬品への切り替えが進みました。

 

ユリーフとロナセン、ナゾネックスには19年度、オーソライズド・ジェネリック(AG)が登場。国内初となるバイオ医薬品のAGとして発売された腎性貧血治療薬「ネスプ」(協和キリン)のAGは、19年8月の発売からわずか4カ月で140億円を売り上げました。

 

[ランキング]年間売上高50億円以上の195品目を一気に

ここからは、2019年度に50億円を売り上げた医療用医薬品195品目のランキングです。

【注意事項】

ランキングは▽国内製薬会社の20年3月期(19年12月期、20年2月期の企業もあり)▽外資系企業の業績発表資料(データ元はIQVIA)▽IQVIAの市場統計――などをもとに作成。集計対象は年間売上高が50億円以上の先発医薬品とバイオシミラー、オーソライズド・ジェネリック。それ以外の後発医薬品は除外していますが、一部後発品と合算されている品目もあります。外資系企業の多くは国内の製品売上高を公表しておらず、ランキングに反映されていない品目もあります。ランキングに入った外資系企業の製品はすべて薬価ベースで集計されているため、医薬品卸への販売額をベースとする国内企業の数値に比べて売上高が高めに出る傾向にあります。

 

【2019年度 医療用医薬品 国内売上高ランキング】(各社の決算資料などをもとに作成。*は薬価ベース(データ元:IQVIA)集計期間は原則19年4月~20年3月。一部異なる品目もある。【単位:億円、%】 AG=オーソライズド・ジェネリック、BS=バイオシミラー/【20年度改定】再=市場拡大再算定、特=特例拡大再算定、真=真の臨床的有用性加算、★は新薬創出加算。)(順位/製品名(領域・薬効)/社名/19年度売上高/19年度売上高前年比/20年度予想/20年度予想前年比): 1/キイトルーダ*(がん)(特)/MSD/1358/55.2/―/― |2/リリカ*(疼痛)★/ファイザー/1008/0.0/―/― |3/アバスチン(がん)/中外製薬/956/0.0/733/▲23.3 |4/オプジーボ(がん)★/小野薬品工業/873/▲3.6/900/3.1 |5/タグリッソ*(がん)★/アストラゼネカ/858/73.2/―/― |6/リクシアナ(抗凝固薬)(特)/第一三共/830/27.8/750/▲9.6 |7/ネキシウム(消化性潰瘍)/第一三共/798/1.9/780/▲2.2 |8/イグザレルト*(抗凝固薬)/バイエル薬品/768/3.2/―/― |9/アジルバ(高血圧症)★/武田薬品工業/767/8.5/―/― |10/タケキャブ(消化性潰瘍)/武田薬品工業/721/24.2/―/― |11/サムスカ(利尿薬)(再)/大塚製薬/673/25.9/660/▲1.9 |12/サインバルタ*(塩野義と合算)(抗精神病薬)/日本イーライリリー/611/9.0/―/― |13/アイリーア(加齢黄斑変性)/参天製薬/601/7.1/―/― |14/レミケード(リウマチ)/田辺三菱製薬/533/▲9.3/447/▲16.1 |15/ヒュミラ(リウマチ)★/エーザイ/519/10.5/520/0.3 |16/メマリー(認知症)/第一三共/505/0.6/240/▲52.5 |17/セレコックス(消炎鎮痛薬)★/アステラス製薬/492/▲0.5/209/▲57.4 |18/サイラムザ*(がん)★/日本イーライリリー/485/9.3/―/― |19/イーケプラ(てんかん)★/大塚製薬/468/16.1/390/▲16.7 |20/プログラフ(含グラセプター)(免疫抑制剤)/アステラス製薬/443/▲2.5/411/▲7.3 |21/フォルテオ*(骨粗鬆症)/日本イーライリリー/436/▲11.5 ―/― |22/アクテムラ(リウマチ)(再)/中外製薬/418/9.4/382/▲8.6 |23/シンポニー(リウマチ)/田辺三菱製薬/409/9.2/422/3.2 |24/リュープリン(がん)/武田薬品工業/407/2.4/―/― |25/モーラステープ群(消炎鎮痛剤)/久光製薬/391/▲7.2/―/―

|26/フェブリク(痛風・高尿酸血症)(再)/帝人ファーマ/386/7.8/―/― |27/アリムタ*(がん)★/日本イーライリリー/370/11.3/―/― |28/エディロール(骨粗鬆症)★/中外製薬/367/11.6/261/▲28.9 |29/イクスタンジ(がん)★/アステラス製薬/358/10.7/393/9.9 |30/ベタニス(過活動膀胱)/アステラス製薬/343/5.0/349/1.5 |31/ネスプ(腎性貧血)/協和キリン/336/▲37.4 40/▲88.1 |32/ロトリガ(高脂血症)/武田薬品工業/318/2.9/―/― |33/プラリア(骨粗鬆症)/第一三共/309/13.0/330/6.6 |34/パージェタ(がん)(再)/中外製薬/307/90.7/288/▲6.2 |35/トルリシティ*(糖尿病)/大日本住友製薬/300/29.6/366/22.0 |36/エンブレル(リウマチ)/武田薬品工業/293/▲16.9 ―/― |37/アブラキサン(がん)★/大鵬薬品工業/290/13.9/320/10.3 |38/ロキソニン(消炎鎮痛薬)/第一三共/283/▲7.3/220/▲22.1 |39/ネシーナ(糖尿病)★/武田薬品工業/278/▲0.7/―/― |40/テリボン(骨粗鬆症)★/旭化成ファーマ/275/▲2.8/―/― |41/エディロール(骨粗鬆症)★/大正製薬HD/270/3.0/144/▲46.7 |42/ハーセプチン(がん)/中外製薬/267/▲5.0/192/▲28.1 |43/サインバルタ(抗精神病薬)/塩野義製薬/262/8.8/286/9.1 |44/グラクティブ(糖尿病)★/小野薬品工業/261/▲3.1/250/▲4.1 |45/ステラーラ(乾癬・クローン病)★(再)/田辺三菱製薬/260/71.0/328/26.2 |46/ヘムライブラ(血友病)(再)/中外製薬/252/740.0/421/67.1 |47/アレジオン点眼液(アレルギー)/参天製薬/249/28.1/―/― |48/テネリア(糖尿病)/第一三共/247/▲2.4/240/▲2.9 |49/ジーラスタ(発熱性好中球減少症)★/協和キリン/246/18.8/281/14.2 |50/スーグラ(含配合剤)(糖尿病)★/アステラス製薬/239/34.1/323/35.2

(順位/製品名(領域・薬効)/社名/19年度売上高/19年度売上高前年比/20年度予想/20年度予想前年比): |51/イベニティ(骨粗鬆症)★/アステラス製薬/236/―/―/― |52/アルツ(関節機能改善薬)/科研製薬/235/▲3.3/202/▲14.2 |53/アレセンサ(がん)★/中外製薬/230/11.7/248/7.8 |54/ベクティビックス(がん)★/武田薬品工業/225/10.1/―/― |55/クレナフィン(抗真菌薬)/科研製薬/222/▲1.5/225/1.1 |55/ミルセラ(腎性貧血)/中外製薬/222/▲3.9/154/▲30.6 |57/テセントリク(がん)★/中外製薬/206/126.4/446/116.5 |58/ベシケア(過活動膀胱)/アステラス製薬/202/▲9.3/172/▲14.8 |59/オレンシア(リウマチ)★/小野薬品工業/198/13.8/215/8.4 |60/イナビル(インフルエンザ)★/第一三共/193/5.9/180/▲6.6 |61/フォシーガ(糖尿病)★(真)/小野薬品工業/181/24.7/225/24.6 |62/ランマーク(がん)★/第一三共/179/9.1/180/0.6 |63/ミカルディス(含配合剤)高血圧症/アステラス製薬/177/▲21.6 ―/― |64/レミニール(含ロイヤリティ)(認知症)/武田薬品工業/173/3.9/―/― |65/エクア(含エクメット)(糖尿病)★/大日本住友製薬/171/―/405/136.8 |66/レクサプロ(含田辺三菱への販売分)(抗うつ薬)/持田製薬/165/10.0/151/▲8.5 |67/トレリーフ(パーキンソン病)★/大日本住友製薬/162/3.4/170/4.9 |68/ビダーザ(がん)★/日本新薬/157/8.3/168/7.3 |69/アサコール(潰瘍性大腸炎)/ゼリア新薬/156/3.9/―/― |70/ストラテラ*(ADHD)/日本イーライリリー/155/▲46.7 ―/― |70/アロキシ(制吐薬)★/大鵬薬品工業/155/5.3/155/0.0 |72/レクサプロ(抗うつ薬)/田辺三菱製薬/149/6.7/146/▲2.1 |73/アディノベイト(血友)/武田薬品工業/147/324.4/―/― |74/レザルタス(高血圧症)/第一三共/146/▲5.8/120/▲17.8 |74/フルティフォーム(喘息)/キョーリン製薬HD/146/12.2/150/2.4

|76/ジクアス点眼液(角結膜疾患)(再)/参天製薬/143/2.3/―/― |77/シムビコート(喘息・COPD)/アステラス製薬/141/▲65.7 ―/― |78/エフィエント(抗血小板薬)/第一三共/140/0.7/140/0.0 |78/ダルベポエチンアルファ(腎性貧血)(AG)/協和キリン/140/―/307/119.3 |80/メチコバール(末梢性神経障害)/エーザイ/139/▲7.4/120/▲13.7 |81/パタノール(アレルギー)/協和キリン/136/1.5/95/▲30.1 |82/ニュープロパッチ(パーキンソン病)/大塚製薬/134/4.4/115/▲14.2 |83/ザルティア(排尿障害)/日本新薬/133/10.0/84/▲37.0 |83/ペンタサ(潰瘍性大腸炎)/キョーリン製薬HD/133/▲1.5/117/▲12.3 |83/アリセプト(認知症)/エーザイ/133/▲26.0 100/▲24.6 |83/リプレガル(ファブリー病)★/大日本住友製薬/133/6.3/133/0.0 |87/カンデサルタン(含配合剤)(高血圧症)(AG)/あすか製薬/132/10.9/115/▲13.1 |88/レンビマ(がん)★/エーザイ/131/31.7/150/14.4 |89/ジプレキサ*(抗精神病薬)/日本イーライリリー/130/▲26.9 ―/― |90/カナリア(糖尿病)/第一三共/128/38.8/150/17.0 |91/リピトール(高脂血症)/アステラス製薬/127/▲16.3 100/▲21.3 |91/グロウジェクト(成長ホルモン剤)/JCRファーマ/127/5.6/133/4.9 |93/ルネスタ(不眠症)/エーザイ/126/12.6/135/6.9 |94/エビリファイ(抗精神病薬)/大塚製薬/125/▲22.3 80/▲36.0 |95/ビラノア(アレルギー)/大鵬薬品工業/122/84.3/135/10.7 |95/ヒューマログ/ヒューマリン*(糖尿病)/日本イーライ リリー/122/▲6.4/―/― |97/エパデール(高脂血症)/持田製薬/121/▲16.6 101/▲16.5 |98/エルプラット(がん)/ヤクルト本社/120/▲8.6/102/▲14.7 |99/リツキサン(がん)/中外製薬/119/▲44.1 63/▲47.1 |100/キプレス(喘息・アレルギー)/キョーリン製薬HD/118/▲14.5 95/▲19.5

(順位/製品名(領域・薬効)/社名/19年度売上高/19年度売上高前年比/20年度予想/20年度予想前年比): |101/オルメテック(高血圧症)/第一三共/117/▲21.5 80/▲31.4 |102/モンテルカスト(喘息・アレルギー)(AG)/キョーリン製薬HD/115/▲3.3/107/▲6.1 |103/ビムパット(てんかん)★/第一三共/112/70.0/140/25.4 |104/ロゼレム(不眠症)★/武田薬品工業/110/14.2/―/― |105/リコモジュリン(抗凝固薬)★/旭化成ファーマ/109/▲7.6/―/― |106/アレロック(アレルギー)/協和キリン/108/▲14.3 83/▲23.1 |107/イメンド/プロイメンド(制吐薬)/小野薬品工業/107/1.0/70/▲34.6 |108/タミフル(含行政備蓄)(インフルエンザ)/中外製薬/106/0.0/66/▲37.7 |109/インチュニブ(ADHD)/塩野義製薬/106/100.7/167/61.1 |109/パリエット(含パック製剤)(消化性潰瘍)/EAファーマ/106/▲18.0 75/▲28.9 |111/ベージニオ*(がん)★/日本イーライリリー/104/3561.5/―/― |111/大建中湯(漢方)/ツムラ/104/▲0.7/―/― |113/オムニパーク(造影剤)/第一三共/103/▲13.9 70/▲32.0 |114/ボンビバ(骨粗鬆症)/中外製薬/97/3.2/97/0.0 |114/リツキシマブ(がん)(BS)/協和キリン/97/125.6/101/4.1 |114/ノウリアスト(パーキンソン病)★/協和キリン/97/3.2/105/8.2 |117/メトグルコ(糖尿病)/大日本住友製薬/96/▲4.3/78/▲18.8 |118/ティーエスワン(がん)/大鵬薬品工業/94/▲10.7 70/▲25.5 |118/ボナロン(骨粗鬆症)/帝人ファーマ/94/▲6.0/―/― |120/エビリファイメンテナ(抗精神病)/大塚製薬/93/12.5/105/12.9 |120/セルセプト(免疫抑制剤)/中外製薬/93/3.3/84/▲9.7 |120/シムジア(リウマチ)/アステラス製薬/93/▲1.4/94/1.2 |123/ハラヴェン(がん)★/エーザイ/92/▲1.9/95/2.8 |124/タプロス点眼液(緑内障・高眼圧症)/参天製薬/91/▲4.5/―/― |125/カドサイラ(がん)★/中外製薬/90/5.9/117/30.0 |125/マイスリー(不眠症)/アステラス製薬/90/▲15.4 72/▲20.8 |125/リアルダ(潰瘍性大腸炎)/持田製薬/90/32.4/113/25.6

|128/クレストール(高脂血症)/塩野義製薬/89/▲9.9/83/▲4.4 |129/カナグル(糖尿病)★(真)/田辺三菱製薬/88/31.1/91/3.4 |130/オルミエント*(リウマチ)/日本イーライリリー/87/278.2/―/― |130/レミッチ(そう痒)/鳥居薬品/87/▲25.0 64/▲27.0 |132/リフレックス(含後発品)(抗うつ薬)/MeijiSeikaファルマ/86/▲49.0 66/▲23.0 |133/リバスタッチパッチ(認知症)/小野薬品工業/85/▲4.2/85/▲0.3 |134/オパルモン(末梢循環障害)/小野薬品工業/83/▲19.5 50/▲40.0 |134/レキサルティ(抗精神病薬)/大塚製薬/83/182.2/110/32.5 |136/アドセトリス(がん)★/武田薬品工業/80/56.2/―/― |136/タリージェ(疼痛)/第一三共/80/―/160/100.4 |136/ゼローダ(がん)/中外製薬/80/▲36.0 31/▲61.3 |139/ヒアレイン点眼液(角結膜疾患)/参天製薬/78/▲10.4 ―/― |139/ヒューマトロープ*(成長ホルモン剤)/日本イーライリリー/78/▲3.3/―/― |139/抑肝散(漢方)/ツムラ/78/1.4/―/― |142/コソプト点眼液(緑内障・高眼圧症)/参天製薬/77/▲13.4 ―/― |142/ジェニナック(抗菌薬)★/アステラス製薬/77/▲8.0/71/▲7.5 |142/トレアキシン(がん)★/エーザイ/77/6.3/―/― |145/ファンガード(抗真菌薬)/アステラス製薬/76/0.1/36/▲52.8 |145/アムロジン(高血圧・狭心症)/大日本住友製薬/76/▲16.2 61/▲19.7 |147/セレジスト(脊髄小脳変性症)/田辺三菱製薬/75/▲16.3 ―/― |148/オングリザ(糖尿病)/協和キリン/74/0.0/69/▲6.8 |148/六君子湯(漢方)/ツムラ/74/1.6/―/― |150/スベニール(関節機能改善薬)/中外製薬/72/▲7.7/―/― |150/ビラノア(アレルギー)/MeijiSeikaファルマ/72/▲3.6/106/46.6 |150/トラマール・ワントラム(疼痛)/日本新薬/72/▲0.6/74/3.5

(順位/製品名(領域・薬効)/社名/19年度売上高/19年度売上高前年比/20年度予想/20年度予想前年比): |153/補中益気湯(漢方)/ツムラ/71/▲0.6/―/― |153/パーサビブ(二次性副甲状腺機能亢進症)/小野薬品工業/71/23.6/75/6.1 |153/アドベイト(血友病)★/武田薬品工業/71/229.8/―/― |153/ルセフィ(糖尿病)★/大正製薬HD/71/27.0/98/37.4 |153/トラムセット(疼痛)/持田製薬/71/▲64.9 43/▲39.4 |158/オキサロール(二次性副甲状腺機能亢進症)/中外製薬/69/▲5.5/52/▲24.6 |158/シュアポスト(糖尿病)★/大日本住友製薬/69/13.2/30/▲56.5 |158/オルケディア(二次性副甲状腺機能亢進症)/協和キリン/69/187.5/101/46.4 |158/チラーヂン(甲状腺ホルモン剤)/あすか製薬/69/21.9/72/4.1 |162/ピレスパ(特発性肺線維症)★/塩野義製薬/68/19.3/49/▲25.6 |162/ドボベット(乾癬)/協和キリン/68/15.3/71/4.4 |162/ヤーズフレックス*(月経困難)★/バイエル薬品/68/87.1/―/― |165/ルパフィン(アレルギー)/田辺三菱製薬/67/96.9/102/51.3 |166/リオナ(高リン血症)/鳥居薬品/66/0.4/66/▲0.2 |166/クレメジン(腎不全)/田辺三菱製薬/66/▲0.1/―/― |166/ボンビバ(骨粗鬆症)/大正製薬HD/66/3.1/69/4.8 |169/レグパラ(二次性副甲状腺機能亢進症)★/協和キリン/65/▲51.1 32/▲50.8 |170/モーラスパップ群(消炎鎮痛剤)/久光製薬/64/▲14.0 ―/― |170/ケアラム(リウマチ)★/エーザイ/64/47.2/85/31.8 |170/エレンタール(成分栄養剤)/EAファーマ/64/0.6/―/― |173/ベニロン(免疫グロブリン)/帝人ファーマ/62/17.0/―/― |173/ウプトラビ(肺動脈性肺高血圧症)★/日本新薬/62/28.1/79/27.8 |175/エンタイビオ(潰瘍性大腸炎・クローン病)★/武田薬品工業/61/467.5/―/― |175/オキシコンチン類(疼痛)/塩野義製薬/61/▲16.9 56/▲5.4

|177/カイプロリス(がん)★/小野薬品工業/60/21.9/65/8.4 |177/ボノテオ(骨粗鬆症)/アステラス製薬/60/▲33.1 32/▲46.3 |177/ナゾネックス(アレルギー)/キョーリン製薬HD/60/▲52.8 26/▲56.5 |180/ユリーフ(排尿障害)/キッセイ薬品工業/59/▲67.1 37/▲36.8 |181/ウリトス(過活動膀胱)/キョーリン製薬HD/58/▲11.7 27/▲52.5 |181/ムコダイン(去痰薬)/キョーリン製薬HD/58/▲14.5 49/▲14.5 |181/ピートル(高リン血症)/キッセイ薬品工業/58/19.8/66/14.7 |184/ロンサーフ(がん)★/大鵬薬品工業/56/19.4/70/25.0 |184/リンゼス(慢性便秘症)/アステラス製薬/56/41.5/66/19.4 |184/ロナセン(抗精神病薬)/大日本住友製薬/56/▲54.6 23/▲58.9 |184/トルツ*(乾癬)★/日本イーライリリー/56/56.4/―/― |188/エポエチンアルファ(腎性貧血)(BS)/キッセイ薬品工業/55/▲8.2/35/▲36.6 |189/アンテベート(湿疹・皮膚炎)/鳥居薬品/54/▲1.8/49/▲9.6 |189/アドシルカ(肺動脈性肺高血圧症)★/日本新薬/54/4.5/56/3.6 |191/エビスタ*(骨粗鬆症)/日本イーライリリー/53/▲23.0 ―/― |191/ムコスタ点眼薬(ドライアイ)★/大塚製薬/53/2.1/50/▲5.7 |191/メイアクト(含後発品)(抗菌薬)/MeijiSeikaファルマ/53/▲14.3 52/▲3.5 |194/芍薬甘草湯(漢方)/ツムラ/52/2.1/―/― |195/ゴナックス(がん)/アステラス製薬/51/7.5/55/7.3

 

(亀田真由)

 

【AnswersNews編集部が製薬企業をレポート】

アステラス製薬
協和キリン
武田薬品工業
キョーリン製薬ホールディングス(杏林製薬/キョーリンリメディオ)
久光製薬
参天製薬
エーザイ
小野薬品工業
大日本住友製薬
第一三共
大塚ホールディングス(大塚製薬/大鵬薬品工業)
田辺三菱製薬
大正製薬ホールディングス
塩野義製薬

他の企業も見る

AnswersNews編集部が製薬企業をレポート

あわせて読みたい

メールでニュースを受け取る

  • 新着記事が届く
  • 業界ニュースがコンパクトにわかる

オススメの記事

人気記事

【無料】製薬業界専門転職サポート

【無料】製薬業界専門転職サポート

製薬業界専任のコンサルタントが、悩みや不安を元にキャリアについてアドバイスさせていただきます。
まずはお気軽にお申し込みください。

詳しくはこちら