1. Answers>
  2. AnswersNews>
  3. ランキング>
  4. 【2017年度 国内医薬品売上高ランキング】トップ3は「オプジーボ」「アバスチン」「リリカ」
ランキング

【2017年度 国内医薬品売上高ランキング】トップ3は「オプジーボ」「アバスチン」「リリカ」

更新日

薬価改定のない年としては異例の低成長となった2017年度の国内医療用医薬品市場。AnswersNewsでは、製薬各社が決算で公表した製品別売上高などをもとに、17年度の国内売上高が50億円以上の医療用医薬品210品目をランキングしました。

 

トップとなったのは937億円を売り上げたファイザーの疼痛治療薬「リリカ」。2位は中外製薬の抗がん剤「アバスチン」で、小野薬品工業の免疫チェックポイント阻害薬「オプジーボ」は17年2月に50%の薬価引き下げを受けながらも3位にランクインしました。

 

「オプジーボ」13%減も上位キープ 「タケキャブ」など急上昇

2017年度の国内医療用医薬品売上高トップとなったのは、ファイザーの疼痛治療薬「リリカ」。売上高は937億円(薬価ベース)で、前年度から8.7%伸びました。

 

2位は931億円(前年度比1.1%増)を売り上げた中外製薬の抗がん剤「アバスチン」。3位は小野薬品工業の免疫チェックポイント阻害薬「オプジーボ」でした。オプジーボは価格の高さに対する批判から17年2月に薬価が半額に引き下げられる異例の措置を受け、前年度から売り上げを13.3%落としました。

 

2017年度 医療用医薬品 国内売上高トップ20の表。製品名:リリカ、薬効・領域:疼痛、社名:ファイザー売上高:937億円。製品名:アバスチン、薬効・領域:がん、社名:中外製薬931億円。製品名:オプシーボ、薬効・領域:がん、社名:小野薬品工業901億円。製品名:ネキシウム、薬効・領域:消化性潰瘍、社名:第一三共865億円。製品名:アジルバ(含配合剤)、薬効・領域:高血圧症、社名:武田薬品工業730億円。製品名:イグザレルト、薬効・領域:抗凝固薬、社名:バイエル薬品708億円。製品名:ジャヌビア、薬効・領域:糖尿病、社名:MSD672億円。製品名:レミケード、薬効・領域:リウマチ、社名:田辺三菱製薬646億円。製品名:ネスプ、薬効・領域:腎性貧血、社名:協和発酵キリン563億円。製品名:タケキャブ(含パック製剤)、薬効・領域:消化性潰瘍、社名:武田薬品工業551億円。製品名:サインバルタ、薬効・領域:抗うつ薬、社名:イーライリリー541億円。製品名:アイリーア、薬効・領域:加齢黄斑変性、社名:参天製薬515億円。製品名:モーラステープ群、薬効・領域:消炎・鎮痛薬、社名:久光製薬497億円。製品名:フォルテオ、薬効・領域:骨粗鬆症、社名:イーライリリー493億円。製品名:メマリー、薬効・領域:認知症、社名:第一三共486億円。製品名:プログラフ(含グラセプター)、薬効・領域:免疫抑制剤、社名:アステラス製薬483億円。製品名:セレコックス、薬効・領域:疼痛、社名:アステラス製薬483億円。製品名:リュープリン、薬効・領域:がん、社名:武田薬品工業476億円。製品名:ハーボニー、薬効・領域:C型肝炎、社名:ギリアド470億円。製品名:ミカルディス(含配合剤)、薬効・領域:高血圧症、社名:アステラス製薬463億円。

 

ちなみに、IQVIAが発表した17年度の国内医療用医薬品売上高トップ10(薬価ベースで集計)では、トップは1146億円(3.2%増)でアバスチン。2位はオプジーボ(1027億円、13.5%減)で、リリカは4位でした。今回のランキングではリリカがトップになっていますが、集計方法の違いを考慮すると実質的なトップはアバスチンとなるでしょう。

 

IQVIA調べ 国内医療用医薬品売上高トップ10(薬価ベース)の表。1位:アバスチン:1145.94億円。2位:オプジーボ:1026.95億円。3位:ネキシウム:1021.88億円。4位:リリカ:936.55億円。5位:レミケード:807.98億円。6位:イグザレルト:708.03億円。7位:ジャヌビア:671.9億円。8位:アジルバ:656.12億円。9位:ネスプ:644.46億円。10位:モーラス:640.39億円。

 

タケキャブ6割増でトップ10入り ミカルディスは半減

売上高上位20品目を見てみると、前年度から売り上げを大きく伸ばしたのは、ARB「アジルバ」(武田薬品工業)や消化性潰瘍薬「タケキャブ」(同)、抗うつ薬「サインバルタ」(日本イーライリリー/塩野義製薬)、眼科用VEGF阻害薬「アイリーア」(参天製薬)など。

 

アジルバは9.1%増の730億円を売り上げ、16年度の11位から5位にランクアップ。タケキャブは551億円と前年度から6割以上売り上げを伸ばし、順位も前年度32位から10位に急上昇しました。

 

一方、上位製品で売り上げを大きく落としたのはオプジーボのほか、C型肝炎治療薬「ハーボニー」(ギリアド・サイエンシズ)とARB「ミカルディス」(アステラス製薬)。

 

ハーボニーは、多くの患者が治療を終えたことで売り上げがピークを越えており、17年度は前年度比71.5%減。前年度トップから19位に順位を下げました。オーソライズド・ジェネリック(AG)を含む後発医薬品が参入したミカルディスも半減し、順位も前年度3位から20位にダウンしました。

 

ジャディアンスが2.6倍増 AG参入の品目は大幅減少

集計した210品目のうち、前年度からの伸び率が最も大きかったのは239.0%増となった鳥居薬品の抗HIV薬「ゲンボイヤ」。親会社の日本たばこ産業が創製した抗HIVエルビテグラビルを含む4剤配合剤で、16年6月に発売されました。

 

多発性骨髄腫治療薬「カイプロリス」(小野薬品工業)や、糖尿病治療薬のSGLT-2阻害薬「ジャディアンス」(日本ベーリンガーインゲルハイム)なども3ケタの増加。SGLT-2阻害薬では大正製薬ホールディングス(HD)の「ルセフィ」や田辺三菱製薬の「カナグル」も大きく伸びており、市場は徐々に拡大しています。

 

売り上げの増加率・減少率が大きかった製品。増加率が多かった順。ゲンボイヤ(鳥居薬品):63億円。前年比239.0パーセント。カイプロリス(小野薬品工業):55億円。前年比182.4パーセント。ジャディアンス(日本BI):110億円。前年比166.9パーセント。トラムセット(持田製薬):228億円。前年比140.0パーセント。トルリシティ(大日本住友製薬):159億円。前年比135.1パーセント。エクメット(ノバルティス):209億円。前年比86.6パーセント。リクシアナ(第一三共):453億円。前年比81.4パーセント。オフェブ(日本BI):161億円。前年比78.7パーセント。ルセフィ(大正製薬HD):50億円。前年比73.0パーセント。トレアキシン(エーザイ):69億円。前年比63.9パーセント。タケキャブ(武田薬品工業):551億円。前年比61.6パーセント。カナグル(田辺三菱製薬):56億円。前年比60.8パーセント。減少率が大きかった順。ハーボニー(ギリアド)470億円。前年比マイナス71.5パーセント。ミカルディス(アステラス製薬)276億円。前年比マイナス52.1パーセント。ソバルディ(ギリアド)347億円。前年比マイナス51.4パーセント。ミカルディス(アステラス製薬)463億円。前年比マイナス50.3パーセント。ミカムロ(アステラス製薬)138億円。前年比マイナス47.5パーセント。キプレス(キョーリン製薬HD)188億円。前年比マイナス42.5パーセント。ジプレキサ*(イーライリリー)282億円。前年比マイナス40.8パーセント。ゾシン(大正製薬HD)98億円。前年比マイナス37.0パーセント。オルメテック(第一三共)446億円。前年比マイナス35.8パーセント。クレストール(塩野義製薬)293億円。前年比マイナス32.0パーセント。

 

逆に売り上げの減少率が大きかったのは、ハーボニーやミカルディスのほか、喘息・アレルギー治療薬「キプレス」(キョーリン製薬HD)やARB「オルメテック」(第一三共)、高脂血症治療薬「クレストール」(塩野義製薬)など。

 

ミカルディスとキプレス、オルメテック、クレストールはいずれもAGが発売された製品で、後発品への切り替えが急速に進みました。キョーリン製薬HDが販売するキプレスAGの売上高は117億円(42.4%増)まで拡大。ミカルディスとオルメテック、クレストールのAGを扱う第一三共エスファの売上高は17年度、前年から132%伸びました。

 

[ランキング]売上高50億円以上の210品目を一気に

ここからは、2017年度の国内売上高が50億円以上となった医療用医薬品210品目のランキングを一気に紹介します。

 

【注意事項】

ランキングは▽国内製薬会社の18年3月期(17年12月期、18年2月期の企業もあり)▽外資系企業の業績発表資料(データ元はIQVIA)▽IQVIAの市場統計――などをもとに作成。これらのデータから編集部が算出した数値も一部含まれます。集計対象は年間売上高が50億円以上の先発医薬品とバイオシミラー、オーソライズド・ジェネリック。それ以外の後発医薬品は除外しています。

 

外資系企業の多くは国内の製品売上高を公表しておらず、ランキングに反映されていない品目もあります。ランキングに入った外資系企業の製品はすべて薬価ベースで集計されているため、医薬品卸への販売額をベースとする国内企業の数値に比べて売上高が高めに出る傾向にあります。

 

2017年度の国内売上高の表1。1位:リリカ(疼痛)|ファイザー|937億円。2位:アバスチン(がん)|中外製薬|931億円。3位:オプシーボ(がん)|小野薬品工業|901億円。4位:ネキシウム(消化性潰瘍)|第一三共|865億円。5位:アジルバ(含配合剤)(高血圧症)|武田薬品工業|730億円。6位:イグザレルト(抗凝固薬)|バイエル薬品|708億円。7位:ジャヌビア(糖尿病)|MSD|672億円。8位:レミケード(リウマチ)|田辺三菱製薬|646億円。9位:ネスプ(腎性貧血)|協和発酵キリン|563億円。10位:タケキャブ(含パック製剤)(消化性潰瘍)|武田薬品工業|551億円。11位:サインバルタ(抗精神病薬)|イーライリリー|541億円。12位:アイリーア(加齢黄斑変性)|参天製薬|515億円。13位:モーラステープ群(消炎鎮痛薬)|久光製薬|497億円。14位:フォルテオ(骨粗鬆症)|イーライリリー|493億円。15位:メマリー(認知症)|第一三共|486億円。16位:プログラフ(含グラセプター)(免疫抑制剤)|アステラス製薬|483億円。16位:セレコックス(消炎鎮痛薬)|アステラス製薬|483億円。18位:リュープリン(がん)|武田薬品工業|476億円。19位:ハーボニー(C型肝炎)|ギリアドサイエンシズ|470億円。20位:ミカルディス(含配合剤)(高血圧症)|製薬|463億円。21位:リクシアナ(抗凝固薬)|第一三共|453億円。22位:オルメテック(単剤)(高血圧症)|第一三共|446億円。23位:サイラムザ(がん)|イーライリリー|439億円。24位:ヒュミラ(リウマチ)|エーザイ|434億円。25位:サムスカ(利尿薬)|大塚HD|410億円。

2017年度の国内売上高の表2。26位: トラゼンタ(糖尿病)|ベーリンガーインゲルハイム|406億円。27位: シムビコート(喘息・COPD)|アステラス製薬|395億円。28位: エンブレル(リウマチ)|武田薬品工業|387億円。29位: マヴィレット(C型肝炎)|アッヴィ|372億円。30位: ロキソニン(消炎鎮痛薬)|第一三共|365億円。31位: ソバルディ(C型肝炎)|ギリアドサイエンシズ|347億円。32位: アリムタ(がん)|イーライリリー|342億円。33位: イーケプラ(てんかん)|大塚HD|338億円。34位: ハーセプチン(がん)|中外製薬|336億円。35位: リツキサン(がん)|中外製薬|334億円。36位: アクテムラ(リウマチ)|中外製薬|331億円。37位: ロトリガ(高脂血症)|武田薬品工業|321億円。37位: シンポニー(リウマチ)|田辺三菱製薬|321億円。39位: フェブリク(痛風・高尿酸血症)|帝人ファーマ|307億円。40位: ネシーナ(含配合剤)(糖尿病)|武田薬品工業|301億円。41位: エディロール(骨粗鬆症)|中外製薬|296億円。42位: ベタニス(過活動膀胱)|アステラス製薬|295億円。43位: クレストール(高脂血症)|塩野義製薬|293億円。44位: エクア(糖尿病)|ノバルティス|289億円。45位: アルツ(関節機能改善薬)|科研製薬|284億円。46位: ジプレキサ(抗精神病薬)|イーライリリー|282億円。47位: ミカルディス(単剤)(高血圧症)|アステラス製薬|276億円。48位: グラクティブ(糖尿病)|小野薬品工業|274億円。49位: エビリファイ(抗精神病薬)|大塚HD|271億円。50位: ストラテラ(ADHD)|イーライリリー|270億円。

2017年度の国内売上高の表3。51位:テリボン(骨粗鬆症)|旭化成ファーマ|268億円。52位:テネリア(糖尿病)|第一三共|263億円。53位:イクスタンジ(がん)|アステラス製薬|261億円。54位:グリベック(がん)|ノバル(ティス)|260億円。55位:プラザキサ(抗凝固薬)|ベーリンガー院月ハイム|259億円。56位:エディロール(骨粗鬆症)|大正製薬HD|254億円。57位:イナビル(インフルエンザ)|第一三共|253億円。57位:アリセプト(認知症)|エーザイ|244億円。59位:ベシケア(渦活動膀胱)|アステラス製薬|239億円。59位:ミルセラ(腎性貧血)|中外製薬|239億円。61位:サインバルタ(抗精神病薬)|塩野義製薬|235億円。62位:ルセンティス(加齢黄斑変性)|ノバルティス|233億円。63位:プラリア(骨粗鬆症・リウマチ)|第一三共|232億円。64位:トラムセット(疼痛)|持田製薬|228億円。65位:クレナフィン(抗真菌薬)|科研製薬|222億円。66位:アブラキサン(がん)|大塚HD|218億円。66位:エクメット(糖尿病)|ノバルティス|209億円。68位:ティーエスワン(がん)|大塚HD|206億円。68位:タシグナ(がん)|ノバルティス|204億円。70位:リフレックス(抗うつ薬)|MeijiSeikaファルマ|197億円。71位:リピトール(高脂血症)|アステラス製薬|196億円。72位:ベクティビックス(がん)|武田薬品工業|189億円。73位:アイミクス(高血圧症)|大日本住友製薬|188億円。73位:キプレス(喘息・アレルギー)|キョーリン製薬HD|188億円。75位:レグパラ(二次性副甲状腺機能亢進症)|協和発酵キリン|185億円。

2017年度の国内売上高の表4。76位:エパデール|持田製薬|183億円。77位:ジーラスタ|協和発酵キリン|181億円。78位:レミニール|武田薬品工業|178億円。79位:パリエット(含パック製剤)|エーザイ(EAファーマ)|172億円。79位:メチコバール|エーザイ|172億円。79位:ユリーフ|キッセイ薬品工業|172億円。82位:アサコール|ゼリア新薬工業|170億円。83位:タミフル|中外製薬|169億円。83位:タリオン|田辺三菱製薬|169億円。83位:アレジオン点眼薬|参天製薬|169億円。86位:レザルタス|第一三共|168億円。87位:アレセンサ|中外製薬|167億円。88位:アフィニトール|ノバルティス|165億円。89位:トレリーフ|大日本住友製薬|161億円。89位:エルプラット|ヤクルト本社|161億円。89位:オフェブ|ベーリンガーインゲルハイム|161億円。92位:トルリシティ|大日本住友製薬|159億円。92位:アレロック|協和発酵キリン|159億円。92位:ビダーザ|日本新薬|156億円。95位:ランマーク|第一三共|154億円。96位:ペンタサ|キョーリン製薬HD|153億円。97位:イルベタン(含配合剤)|塩野義製薬|146億円。98位:アロキシ|大塚HD|145億円。99位:オパルモン|小野薬品工業|144億円。100位:オレンシア|小野薬品工業|141億円。

2017年度の国内売上高の表5。101位:オムニパーク|第一三共|140億円。102位:ミカムロ|アステラス製薬|138億円。102位:レミッチ|鳥居薬品|138億円。102位:ネオーラル/サンディミュン|ノバルティス|138億円。105位:レクサプロ|持田製薬|137億円。106位:パージェタ|中外製薬|136億円。107位:ボノテオ|アステラス製薬|133億円。107位:マイスリー|アステラス製薬|133億円。109位:カンデサルタン「あすか」|あすか製薬|132億円。110位:プレタール|大塚HD|130億円。111位:エフィエント|第一三共|128億円。111位:パタノール|協和発酵キリン|128億円。111位:ジクアス|参天製薬|128億円。111位:ディオバン|ノバルティス|128億円。115位:クラビット|第一三共|127億円。115位:レクサプロ|田辺三菱製薬|127億円。117位:ロナセン|大日本住友製薬|126億円。118位:ゼローダ|中外製薬|122億円。119位:ニュープロ・パッチ|大塚HD|121億円。120位:フルティフォーム|キョーリン製薬HD|119億円。120位:レボレード|ノバルティス|119億円。122位:リコモジュリン|旭化成ファーマ|118億円。123位:リプレガル|大日本住友製薬|117億円。123位:モンテルカスト「KM」|キョーリン製薬HD|117億円。125位:スーグラ|アステラス製薬|116億円。

2017年度の国内売上高の表6。126位:アムロジン|大日本住友製薬|114億円。126位:コソプト|参天製薬|114億円。128位:ユリーフ|第一三共|111億円。128位:フォーシガ|小野薬品工業|111億円。130位:ジャディアンス|ベーリンガーインゲルハイム|110億円。131位:メトグルコ|大日本住友製薬|109億円。131位:リカルボン|小野薬品工業|109億円。131位:ボナロン|帝人ファーマ|109億円。134位:セレジスト|田辺三菱製薬|108億円。134位:ヒアレイン|参天製薬|108億円。136位:ファンガード|アステラス製薬|106億円。136位:大建中湯|ツムラ|106億円。138位:タルセバ|中外製薬|105億円。139位:ザルティア|日本新薬|104億円。140位:メインテート|田辺三菱製薬|103億円。141位:ルネスタ|エーザイ|102億円。142位:ジオトリフ|ベーリンガー院月ハイム|101億円。143位:イメンド/プロイメンド|小野薬品工業|99億円。144位:ゾシン|大正製薬HD|98億円。145位:エビスタ|イーライリリー|97億円。146位:タプロス|参天製薬|96億円。147位:ハラヴェン|エーザイ|93億円。148位:ジェニナック|アステラス製薬|92億円。148位:デシコビ|鳥居薬品|92億円。150位:ヒューマトロープ*|イーライリリー|91億円。

2017年度の国内売上高の表7。151位:シムジア|アステラス製薬|90億円。152位:ロゼレム|武田薬品工業|89億円。152位:セルセプト|中外製薬|89億円。152位:リバスタッチパッチ|小野薬品工業|89億円。155位:スベニール|中外製薬|88億円。156位:ボンビバ|中外製薬|87億円。156位:オキシコンチン類|塩野義製薬|87億円。156位:ムコダイン|キョーリン製薬HD|87億円。159位:メバロチン|第一三共|86億円。160位:ノウリアスト|協和発酵キリン|85億円。161位:アバプロ(単剤)|大日本住友製薬|84億円。161位:モーラスハップ群|久光製薬|84億円。163位:オキサロール|中外製薬|82億円。164位:カドサイラ|中外製薬|80億円。165位:クラリス|大正製薬HD|77億円。166位:抑肝散|ツムラ|76億円。167位:ベネット|武田薬品工業|75億円。168位:ハルナール|アステラス製薬|74億円。168位:メイアクト|MeijiSeikaファルマ|74億円。170位:オングリザ|協和発酵キリン|73億円。171位:ウリトス|キョーリン製薬HD|72億円。172位:補中益気湯|ツムラ|71億円。173位:六君子湯|ツムラ|70億円。174位:トレアキシン|エーザイ|69億円。175位:アテレック|持田製薬|67億円。

2017年度の国内売上高の表7

2017年度の国内売上高の表9。202位:デパス|田辺三菱製薬|53億円。202位:ドボベット|協和発酵キリン|53億円。204位:ウルソ|田辺三菱製薬|52億円。205位:コムスタ点眼液|大塚HD|51億円。205位:ベニロン|帝人ファーマ|51億円。205位:ムコソルバン|帝人ふぁ|51億円。208位:シュアポスト|大日本住友製薬|50億円。208位:ルセフィ|大正製薬HD|50億円。208位:芍薬甘草湯|ツムラ|50億円。

 

 

AnswersNews編集部が製薬企業をレポート

あわせて読みたい

メールでニュースを受け取る

  • 新着記事が届く
  • 業界ニュースがコンパクトにわかる

オススメの記事

人気記事

【無料】製薬業界専門転職サポート

【無料】製薬業界専門転職サポート

製薬業界専任のコンサルタントが、悩みや不安を元にキャリアについてアドバイスさせていただきます。
まずはお気軽にお申し込みください。

詳しくはこちら